55220-Y4020 Conjunto de soporte de ballesta para JAC
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JAC
Proceso de dar un título:
ISO CE
Número de modelo:
55220-Y4020
Propiedades comerciales
Minimum Order Quantity:
1 piezas
Price:
$1-$100
Packaging Details:
Paquete neutral o según la petición de los clientes
Delivery Time:
5-15 días
Payment Terms:
Western Union, T/T, D/P
Supply Ability:
1000 unidades/día
Presupuesto
| Size: | Estándar OEM | Condition: | Nuevo |
| Purpose: | para reemplazar/reparar | Warranty: | 2 años |
| Status: | En stock | Quality: | Arriba |
| After-sales Service: | De apoyo | ||
| High Light: | Oem 21830-y3270,reparación 21830-y3270,piezas de repuesto |
||
Descripción de producto
55220-Y4020 Conjunto de soporte de ballesta para JAC
Detalles rápidos:
| Nº de pieza de ref. | 55220-Y4020 |
| Nombre de la pieza: | Soporte de ballesta |
| Modelo: | JAC |
| Modelo de motor: | WP10 /WP13 /ISGE /YUCHAI /HFC4DB2 / HFC4DE2 /4DA1...... |

Lista de repuestos para camiones JAC
| Número de serie. | Número OEM | Nombre del producto |
| 1 | 25313-Y40LB | Tubo de acero de entrada de agua del motor |
| 2 | 25314-Y40LB | Manguera de salida de agua del radiador |
| 3 | 25314-Y4M10 | Tubo de salida de agua del radiador |
| 4 | 25316-Y4060 | Tubo de acero de salida de agua del radiador |
| 5 | 25316-Y43B0 | Tubo de acero de salida de agua del radiador |
| 6 | 25316-Y43G6 | Tubo de acero de salida de agua del radiador |
| 7 | 25316-Y44Q0 | Tubo de acero de entrada/salida de agua del radiador |
| 8 | 25316-Y4G1F | Tubo de acero de salida de agua del radiador |
| 9 | 25371-7F500 | Soporte izquierdo del radiador |
| 10 | 25371-Y41A0 | Soporte izquierdo del radiador |
| 11 | 25371-Y4A10 | Soporte izquierdo del radiador |
| 12 | 25372-7F500 | Soporte derecho del radiador |
| 13 | 25372-Y41A0 | Soporte derecho del radiador |
| 14 | 25390-Y3160 | Conjunto de cubierta del ventilador |
| 15 | 25390-Y3BH0 | Conjunto de cubierta del ventilador |
| 16 | 25390-Y3CP0 | Conjunto de cubierta del ventilador (plástico) |
| 17 | 25390-Y3NJ0 | Conjunto de cubierta del ventilador |
| 18 | 25390-Y40F0 | Conjunto de cubierta del ventilador |
| 19 | 25390-Y40LB | Conjunto de cubierta del ventilador |
| 20 | 25390-Y43B0 | Conjunto de cubierta del ventilador |
| 21 | 25390-Y43U0 | Conjunto de cubierta del ventilador |
| 22 | 25390-Y44H0 | Conjunto de cubierta del ventilador |
| 23 | 25390-Y4M10 | Conjunto de cubierta del ventilador |
| 24 | 25390-Y4T60 | Conjunto de cubierta del ventilador |
| 25 | 25415-7D002 | Manguera del depósito de expansión A |
| 26 | 25415-Y14B0 | Manguera del depósito de expansión |
| 27 | 25415-Y3190 | Tubo de agua del depósito de expansión |
| 28 | 25415-Y40M4 | Manguera del depósito de expansión |
| 29 | 25415-Y4J1A | Manguera del depósito de expansión (1) |
| 30 | 25415-Y4M10 | Manguera del depósito de expansión |
| 31 | 25415-Y54A0 | Manguera del depósito de expansión A |
| 32 | 25416-75701 | Manguera del depósito de expansión B |
| 33 | 25416-7H501 | Manguera del depósito de expansión (B) |
| 34 | 25417-Y1010 | Manguera del depósito de expansión (C) |
| 35 | 25417-Y1470 | Tubo de entrada de agua del radiador |
| 36 | 25417-Y4040 | Manguera del depósito de expansión |
| 37 | 25417-Y4050 | Manguera del depósito de expansión (C) |
| 38 | 25417-Y4110 | Tubo de entrada de agua del radiador |
| 39 | 25417-Y54A0 | Manguera del depósito de expansión |
| 40 | 25423-Y54A0 | Manguera de ventilación |
| 41 | 25430-7D004 | Conjunto de tubo de conexión |
| 42 | 25449-Y4113 | Conjunto de tubo de agua |
| 43 | 25449-Y4870 | Conjunto de tubo de agua |
| 44 | 25452-Y1010 | Manguera de conexión de tubo de ventilación |
| 45 | 25491-Y4060 | Abrazadera de manguera |
| 46 | 25511-Y3B00 | Soporte izquierdo del marco de protección |
| 47 | 25521-Y3CP0 | Placa de conexión izquierda del marco de protección |
| 48 | 25522-Y3CP0 | Placa de conexión derecha del marco de protección |
| 49 | 25530-Y3B00 | Placa de protección del radiador |
| 50 | 25530-Y3CP0 | Placa de protección del radiador |
| 51 | 25696-7D004 | Soporte del depósito de expansión |
| 52 | 25696-Y3B00 | Soporte del depósito de expansión |
| 53 | 25696-Y54A0 | Soporte del depósito de expansión |
| 54 | 25731-Y3B00 | Soporte |
| 55 | 25731-Y3NJ0 | Soporte |
| 56 | 25733-Y3B00 | Soporte fijo inferior del radiador |
| 57 | 25735-Y4AT0 | Soporte izquierdo del radiador |
| 58 | 25736-Y4AT0 | Soporte derecho del radiador |
| 59 | 25738-Y3B00 | Pie de soporte derecho del radiador |
| 60 | 25738-Y3BP0 | Soporte derecho del radiador |
| 61 | 25738-Y54A0 | Soporte derecho del radiador |
| 62 | 25739-7H500 | Soporte derecho del radiador |
| 63 | 25739-Y3B00 | Pie de soporte izquierdo del radiador |
| 64 | 25739-Y3BP0 | Soporte izquierdo del radiador |
| 65 | 25739-Y4CJ4 | Pie de soporte izquierdo del radiador |
| 66 | 25751-Y3070 | Varilla de soporte izquierda del radiador |
| 67 | 25752-Y3070 | Varilla de soporte derecha del radiador |
| 68 | 25752-Y4A10 | Soporte derecho del radiador |
| 69 | 25759-Y43G6 | Asiento de varilla de sujeción del radiador |
| 70 | 25NT3729100-240 | Presostato |
| 71 | 2701011Y8042 | Soporte de acoplador de remolque (izquierdo) |
| 72 | 2701012Y8042 | Soporte de acoplador de remolque (derecho) |
| 73 | 2701032Y8010 | Bloque de límite del acoplador de remolque |
| 74 | 2702021G4050 | Soporte izquierdo de la placa de remolque |
| 75 | 2702022G4050 | Soporte derecho del acoplador de remolque |
| 76 | 2730010Y8042 | Conjunto de acoplador de remolque |
| 77 | 27800-Y40D0 | Intercooler |
| 78 | 27800-Y43F0 | Intercooler |
| 79 | 27800-Y4M10 | Intercooler |
| 80 | 28000-7G200 | Conjunto de filtro de aire |
| 81 | 28000-Y3A20-2 | Cubierta lateral del filtro de aire |
| 82 | 2801017Y3AHA | Placa de conexión exterior izquierda |
| 83 | 2801018Y1P30 | Placa de conexión derecha |
| 84 | 2801089Y3QJ1-0001 | Placa de desgaste (grosor 8 mm versión antigua) |
| 85 | 2801110G1K10 | Conjunto de primer travesaño |
| 86 | 2801110Y8010 | Primer travesaño |
| 87 | 2801111G16C1 | Primer travesaño |
| 88 | 2801111G1PK001 | Primer travesaño |
| 89 | 2801111H1B90 | Primer travesaño |
| 90 | 2801111H3P10 | Primer travesaño |
| 91 | 2801111Y3J45 | Primer travesaño |
| 92 | 2801111Y4P00 | Primer travesaño |
| 93 | 2801111Y4T7H | Primer travesaño |
| 94 | 2801120H1041 | Conjunto de travesaño de montaje delantero del motor |
| 95 | 2801120H1B90 | Travesaño A |
| 96 | 2801120Y3J86 | Conjunto de travesaño de montaje delantero del motor |
| 97 | 2801120Y3X07 | Conjunto de travesaño A |
| 98 | 2801122H3P10 | Placa de almohadilla del travesaño B |
| 99 | 2801131Y4J1W | Bloque espaciador del travesaño B |
| 100 | 2801131Y4P00 | Bloque espaciador del travesaño B |
| 101 | 2801131Y4TC5 | Bloque espaciador del travesaño B |
| 102 | 2801140Y3HW1 | Conjunto de viga de arco |
| 103 | 2801140Y4T7Q(FW) | Conjunto de cuarto travesaño |
| 104 | 2801180H3P10 | Travesaño trasero con conjunto de gancho de remolque |
| 105 | 2801220Y4J39 | Sección delantera del larguero derecho |
| 106 | 2801220Y4P00 | Sección delantera del larguero derecho |
| 107 | 2801221Y8010 | Travesaño B |
| 108 | 2802010G1J10 | Escudo térmico izquierdo del motor |
| 109 | 2802010G1J60 | Escudo térmico izquierdo del motor |
| 110 | 2802010Y3J0A01 | Conjunto de cubierta izquierda del motor |
| 111 | 2802020Y4T7X02 | Cubierta superior derecha del motor |
| 112 | 2802051Y4TC102 | Cubierta trasera del motor |
| 113 | 2802110Y8010 | Guardabarros superior izquierdo del motor |
| 114 | 2802120Y8010 | Sección delantera del guardabarros inferior izquierdo del motor |
| 115 | 2802130Y8010 | Sección central del guardabarros inferior izquierdo del motor |
| 116 | 2802130Y801001 | Sección central del guardabarros inferior izquierdo del motor |
| 117 | 2802140Y8010 | Sección trasera del guardabarros inferior izquierdo del motor |
| 118 | 2802150Y8010 | Soporte de sección superior |
| 119 | 2802170Y8010 | Soporte trasero de sección media |
| 120 | 2802190Y8010 | Soporte trasero de sección trasera izquierda |
| 121 | 2802210Y8010 | Guardabarros superior derecho del motor |
| 122 | 2802220Y8010 | Sección delantera del guardabarros inferior derecho del motor |
| 108 | 2802230Y8030 | Sección central del guardabarros inferior derecho del motor |
| 109 | 2802240Y8010 | Sección trasera del guardabarros inferior derecho del motor |
| 110 | 2802260Y8030 | Soporte delantero de sección central derecha |
| 111 | 2802280Y8010 | Soporte delantero de sección trasera derecha |
| 112 | 2802290Y8030 | Soporte trasero de sección trasera derecha |
| 113 | 2803010G1310-00BJ | Conjunto de parachoques (sin pintar, sin luces) |
| 114 | 2803010G16C0-00BJ | Conjunto de parachoques (sin luces, sin pintar) |
| 115 | 2803010G1910 | Conjunto de parachoques delantero |
| 116 | 2803010G1H20-00BJ | Conjunto de parachoques (sin pintar, sin luces) |
| 117 | 2803010G1J60-00BJ | Conjunto de parachoques (sin pintar) |
| 118 | 2803010G1P40-00BJ | Conjunto de parachoques (sin pintar) |
| 119 | 2803010G3P40 | Conjunto de parachoques delantero |
| 120 | 2803010H1010-0C00 | Parachoques delantero (JAC Blanco) |
| 121 | 2803010H3010 | Parachoques delantero |
| 122 | 2803020G1910 | Bastidor del parachoques |
| 123 | 2803100G1J1J | Conjunto de parachoques (sin pintar, sin luces) |
| 124 | 2803100Y3JL0-00BJ | Conjunto de parachoques (sin pintar, sin luces) |
| 125 | 2803100Y4JAG-00BJ | Conjunto de parachoques (sin pintar, sin luces) |
| 126 | 2803100Y4T71 | Conjunto de parachoques / con soporte pequeño |
| 127 | 2803101Y8010 | Segundo escalón izquierdo |
| 128 | 2803102Y6000 | Placa antideslizante del primer escalón |
| 129 | 2803102Y8010 | Segundo escalón derecho |
| 130 | 2803103H1840-0A00 | Placa de cubierta del gancho de remolque izquierdo (pintada) |
| 131 | 2803103Y3JB4-00BJ | Placa de cubierta del gancho de remolque izquierdo (sin pintar) |
| 132 | 2803103Y4X00-00BJ | Placa de cubierta del gancho de remolque izquierdo (sin pintar) |
| 133 | 2803103Y6032-2C00 | Placa de cubierta del gancho de remolque izquierdo (Gris Xingyao) |
| 134 | 2803103Y8010 | Soporte del segundo escalón izquierdo |
| 135 | 2803104G1JE0-00BJ | Placa de cubierta del gancho de remolque |
| 136 | 2803104G1JE0-0X00 | Placa de cubierta del gancho de remolque (Amarillo Ingeniería) |
| 137 | 2803104G1JE0-1Y00 | Placa de cubierta del gancho de remolque (Rojo Supremo Metálico) |
| 138 | 2803104G1PM2-00BJ | Placa de cubierta del gancho de remolque (sin pintar) |
| 139 | 2803104H1840-0A00 | Placa de cubierta del gancho de remolque derecho (pintada) |
| 140 | 2803104Y4X00-00BJ | Placa de cubierta del gancho de remolque derecho (sin pintar) |
| 141 | 2803104Y6032-2C00 | Placa de cubierta del gancho de remolque derecho (Gris Xingyao) |
| 142 | 2803104Y8010 | Soporte del segundo escalón derecho |
| 143 | 2803105Y6000 | Deflector trasero izquierdo del parachoques |
| 144 | 2803105Y6032-1Z00 | Deflector trasero izquierdo del parachoques (Gris Cielo) |
| 145 | 2803105Y8010 | Soporte de pivote del segundo escalón 1 |
| 146 | 2803106H1840 | Soporte de conexión del travesaño derecho |
| 147 | 2803106Y6000 | Deflector trasero derecho del parachoques |
| 148 | 2803106Y8010 | Soporte de pivote del segundo escalón 2 |
| 149 | 2803107Y6000 | Soporte exterior del parachoques |
| 150 | 2803107Y8010 | Casquillo de plástico del soporte de pivote del segundo escalón |
Sobre nosotros
Guangzhou Zerbe Parts Chain Co.,Ltd está ubicada en la ciudad de Guangzhou, China. Somos mayoristas de autopartes desde el año 2000, para JAC, HOWO, DFAC, FAW, SHACMAN...... motor, caja de cambios y repuestos completos para vehículos.
Nuestros servicios
- Mantenemos una muy buena relación con muchas fábricas de repuestos, por lo que nuestro precio será entre un 5% y un 15% más bajo que el de otros proveedores;
- Suministramos tanto repuestos originales como repuestos OEM, según el cliente.
- Tiempo de entrega: dentro de los 3 días hábiles para pedidos aéreos y 20 días para pedidos marítimos.
- Garantía: Si le enviamos repuestos incorrectos o dañados durante el envío, le reemplazaremos unos nuevos de forma gratuita.
Fotos de envío


Clientes

