55220-Y4020 Montura de suportes de mola de folhas para JAC
Propriedades Básicas
Local de Origem:
China
Marca:
JAC
Certificação:
ISO CE
Número do modelo:
55220-Y4020
Propriedades comerciais
Minimum Order Quantity:
1 peça
Price:
$1-$100
Packaging Details:
Pacote neutro ou conforme solicitação dos clientes
Delivery Time:
5-15 dias
Payment Terms:
Western Union, T/T, D/P.
Supply Ability:
1000 unidades/dia
Especificações
| Size: | Padrão OEM | Condition: | Novo |
| Purpose: | para substituir/reparar | Warranty: | 2 anos |
| Status: | Em estoque | Quality: | Principal |
| After-sales Service: | Apoio | ||
| High Light: | oem 21830-y3270,reparação 21830-y3270,Peças sobressalentes |
||
Descrição do produto
55220-Y4020 Montura de suportes de mola de folhas para JAC
Detalhes rápidos:
| Ref. Parte n.o | 55220-Y4020 |
| Nome da peça: | Bracket de moagem de folhas |
| Modelo: | JAC |
| Modelo do motor: | WP10 /WP13 /ISGE /YUCHAI /HFC4DB2 /HFC4DE2 /4DA1...... |

Lista de peças sobressalentes de camiões JAC
| Número de série. | Não. | Nome do produto |
| 1 | 25313-Y40LB | Tubo de aço para entrada de água do motor |
| 2 | 25314-Y40LB | Mangueira de saída do radiador |
| 3 | 25314-Y4M10 | Tubo de saída do radiador |
| 4 | 25316-Y4060 | Tubo de aço de saída do radiador |
| 5 | 25316-Y43B0 | Tubo de aço de saída de água do radiador |
| 6 | 25316-Y43G6 | Tubo de aço de saída de água do radiador |
| 7 | 25316-Y44Q0 | Tubo de aço de entrada/saída de água do radiador |
| 8 | 25316-Y4G1F | Tubo de aço de saída de água do radiador |
| 9 | 25371-7F500 | Suporte esquerdo do radiador |
| 10 | 25371-Y41A0 | Suporte esquerdo do radiador |
| 11 | 25371-Y4A10 | Suporte esquerdo do radiador |
| 12 | 25372-7F500 | Suporte direito do radiador |
| 13 | 25372-Y41A0 | Suporte direito do radiador |
| 14 | 25390-Y3160 | Montagem do Fan Shroud |
| 15 | 25390-Y3BH0 | Montagem do Fan Shroud |
| 16 | 25390-Y3CP0 | Montagem do sudário do ventilador (plástico) |
| 17 | 25390-Y3NJ0 | Montagem do Fan Shroud |
| 18 | 25390-Y40F0 | Montagem do Fan Shroud |
| 19 | 25390-Y40LB | Montagem do Fan Shroud |
| 20 | 25390-Y43B0 | Montagem do Fan Shroud |
| 21 | 25390-Y43U0 | Montagem do Fan Shroud |
| 22 | 25390-Y44H0 | Montagem do Fan Shroud |
| 23 | 25390-Y4M10 | Montagem do Fan Shroud |
| 24 | 25390-Y4T60 | Montagem do Fan Shroud |
| 25 | 25415-7D002 | Tubos do tanque de expansão A |
| 26 | 25415-Y14B0 | Mangueira do tanque de expansão |
| 27 | 25415-Y3190 | Tubo de água do tanque de expansão |
| 28 | 25415-Y40M4 | Mangueira do tanque de expansão |
| 29 | 25415-Y4J1A | Mangueira do tanque de expansão (1) |
| 30 | 25415-Y4M10 | Mangueira do tanque de expansão |
| 31 | 25415-Y54A0 | Tubos do tanque de expansão A |
| 32 | Outros, de peso superior a 200 g/m2 | Mangueira do tanque de expansão B |
| 33 | 25416-7H501 | Mangueira do tanque de expansão (B) |
| 34 | 25417-Y1010 | Tubos do tanque de expansão (C) |
| 35 | 25417-Y1470 | Tubo de água de entrada do radiador |
| 36 | 25417-Y4040 | Mangueira do tanque de expansão |
| 37 | 25417-Y4050 | Tubos do tanque de expansão (C) |
| 38 | 25417-Y4110 | Tubo de água de entrada do radiador |
| 39 | 25417-Y54A0 | Mangueira do tanque de expansão |
| 40 | 25423-Y54A0 | Tubos de ventilação |
| 41 | 25430-7D004 | Reunião de tubos de ligação |
| 42 | 25449-Y4113 | Reunião de tubos de água |
| 43 | 25449-Y4870 | Reunião de tubos de água |
| 44 | 25452-Y1010 | Tubos de ventilação |
| 45 | 25491-Y4060 | Grampos para mangueiras |
| 46 | 25511-Y3B00 | Quadro de protecção Bracket esquerdo |
| 47 | 25521-Y3CP0 | Quadro de protecção placa de ligação esquerda |
| 48 | 25522-Y3CP0 | Placa de ligação direita do quadro de proteção |
| 49 | 25530-Y3B00 | Placa de protecção do radiador |
| 50 | 25530-Y3CP0 | Placa de protecção do radiador |
| 51 | 25696-7D004 | Suporte para tanque de expansão |
| 52 | 25696-Y3B00 | Suporte para tanque de expansão |
| 53 | 25696-Y54A0 | Suporte para tanque de expansão |
| 54 | 25731-Y3B00 | Parâmetros |
| 55 | 25731-Y3NJ0 | Parâmetros |
| 56 | 25733-Y3B00 | Suporte fixo inferior do radiador |
| 57 | 25735-Y4AT0 | Suporte esquerdo do radiador |
| 58 | 25736-Y4AT0 | Suporte direito do radiador |
| 59 | 25738-Y3B00 | Pés de suporte direito do radiador |
| 60 | 25738-Y3BP0 | Suporte direito do radiador |
| 61 | 25738-Y54A0 | Suporte direito do radiador |
| 62 | 25739-7H500 | Suporte direito do radiador |
| 63 | 25739-Y3B00 | Pés de apoio esquerdo do radiador |
| 64 | 25739-Y3BP0 | Suporte esquerdo do radiador |
| 65 | 25739-Y4CJ4 | Pés de apoio esquerdo do radiador |
| 66 | 25751-Y3070 | Rodas de apoio esquerda do radiador |
| 67 | 25752-Y3070 | Rod de suporte direito do radiador |
| 68 | 25752-Y4A10 | Suporte direito do radiador |
| 69 | 25759-Y43G6 | Revestimento de radiador |
| 70 | 25NT3729100-240 | Interruptor de pressão |
| 71 | 2701011Y8042 | Parâmetro do acoplador de reboque (esquerda) |
| 72 | 2701012Y8042 | Parâmetro do acoplador de reboque (direita) |
| 73 | 2701032Y8010 | Bloco de limite do acoplador de reboque |
| 74 | 2702021G4050 | Reboque da placa de reboque |
| 75 | 2702022G4050 | Parâmetro de retenção do acoplador |
| 76 | 2730010Y8042 | Montura do acoplador de reboque |
| 77 | 27800-Y40D0 | Intercooler |
| 78 | 27800-Y43F0 | Intercooler |
| 79 | 27800-Y4M10 | Intercooler |
| 80 | 28000-7G200 | Reunião do purificador de ar |
| 81 | 28000-Y3A20-2 | Capa lateral do purificador de ar |
| 82 | 2801017Y3AHA | Placa de ligação externa esquerda |
| 83 | 2801018Y1P30 | Placa de ligação direita |
| 84 | 2801089Y3QJ1-0001 | Placa de desgaste (espessura 8 mm versão antiga) |
| 85 | 2801110G1K10 | Primeira assembleia de membros cruzados |
| 86 | 2801110Y8010 | Primeiro membro da Cruz |
| 87 | 2801111G16C1 | Primeiro membro da Cruz |
| 88 | 2801111G1PK001 | Primeiro membro da Cruz |
| 89 | 2801111H1B90 | Primeiro membro da Cruz |
| 90 | 2801111H3P10 | Primeiro membro da Cruz |
| 91 | 2801111Y3J45 | Primeiro membro da Cruz |
| 92 | 2801111Y4P00 | Primeiro membro da Cruz |
| 93 | 2801111Y4T7H | Primeiro membro da Cruz |
| 94 | 2801120H1041 | Montura frontal do motor |
| 95 | 2801120H1B90 | Um membro cruzado |
| 96 | 2801120Y3J86 | Montura frontal do motor |
| 97 | 2801120Y3X07 | Uma Assembleia de Membros |
| 98 | 2801122H3P10 | B Placa de almofada do membro transversal |
| 99 | 2801131Y4J1W | B Bloco de espaçamento dos membros transversais |
| 100 | 2801131Y4P00 | B Bloco de espaçamento dos membros transversais |
| 101 | 2801131Y4TC5 | B Bloco de espaçamento dos membros transversais |
| 102 | 2801140Y3HW1 | Montagem do feixe de arco |
| 103 | 2801140Y4T7Q ((FW) | Quarta Assembleia dos membros transversais |
| 104 | 2801180H3P10 | Membro transversal traseiro com montagem de gancho de reboque |
| 105 | 2801220Y4J39 | Secção frontal do carris direito |
| 106 | 2801220Y4P00 | Secção frontal do carris direito |
| 107 | 2801221Y8010 | B Membro transversal |
| 108 | 2802010G1J10 | Escudo térmico esquerdo do motor |
| 109 | 2802010G1J60 | Escudo térmico esquerdo do motor |
| 110 | 2802010Y3J0A01 | Montagem da tampa esquerda do motor |
| 111 | 2802020Y4T7X02 | Capa superior direita do motor |
| 112 | 2802051Y4TC102 | Cobertura traseira do motor |
| 113 | 2802110Y8010 | Motor esquerdo guarda-lodo superior |
| 114 | 2802120Y8010 | Motor esquerdo Secção frontal inferior de guarda de lama |
| 115 | 2802130Y8010 | Secção central do motor esquerda, guarda-lodo inferior |
| 116 | 2802130Y801001 | Secção central do motor esquerda, guarda-lodo inferior |
| 117 | 2802140Y8010 | Seção traseira do motor esquerda, guarda-lodo inferior |
| 118 | 2802150Y8010 | Parâmetros da secção superior |
| 119 | 2802170Y8010 | Suporte traseiro da secção média |
| 120 | 2802190Y8010 | Secção traseira esquerda |
| 121 | 2802210Y8010 | Motor direito, guarda-lodo superior |
| 122 | 2802220Y8010 | Motor direito Secção frontal inferior de guarda de lama |
| 108 | 2802230Y8030 | Seção central do motor direito, guarda-lodo inferior |
| 109 | 2802240Y8010 | Motor direito Secção traseira inferior de proteção de lama |
| 110 | 2802260Y8030 | Parâmetro frontal da secção central direita |
| 111 | 2802280Y8010 | Suporte frontal da secção traseira direita |
| 112 | 2802290Y8030 | Secção traseira direita |
| 113 | 2803010G1310-00BJ | Montagem do pára-choque (sem tinta, sem lâmpadas) |
| 114 | 2803010G16C0-00BJ | Montagem do pára-choque (sem lâmpadas, sem tinta) |
| 115 | 2803010G1910 | Montagem do pára-choque dianteiro |
| 116 | 2803010G1H20-00BJ | Montagem do pára-choque (sem tinta, sem lâmpadas) |
| 117 | 2803010G1J60-00BJ | Montagem do pára-choque (sem tinta) |
| 118 | 2803010G1P40-00BJ | Montagem do pára-choque (sem tinta) |
| 119 | 2803010G3P40 | Montagem do pára-choque dianteiro |
| 120 | 2803010H1010-0C00 | Parafuso dianteiro (JAC branco) |
| 121 | 2803010H3010 | Parafuso dianteiro |
| 122 | 2803020G1910 | Quadro do pára-choque |
| 123 | 2803100G1J1J | Montagem do pára-choque (sem tinta, sem lâmpadas) |
| 124 | 2803100Y3JL0-00BJ | Montagem do pára-choque (sem tinta, sem lâmpadas) |
| 125 | 2803100Y4JAG-00BJ | Montagem do pára-choque (sem tinta, sem lâmpadas) |
| 126 | 2803100Y4T71 | Montagem do pára-choques / Com um suporte pequeno |
| 127 | 2803101Y8010 | Esquerda Segundo Passo |
| 128 | 2803102Y6000 | Primeira etapa Placa antiderrapante |
| 129 | 2803102Y8010 | Direito Segundo Passo |
| 130 | 2803103H1840-0A00 | Placa de cobertura do gancho de reboque esquerdo (pintada) |
| 131 | 2803103Y3JB4-00BJ | Placa de cobertura do gancho de reboque esquerdo (não pintada) |
| 132 | 2803103Y4X00-00BJ | Placa de cobertura do gancho de reboque esquerdo (não pintada) |
| 133 | 2803103Y6032-2C00 | Placa de cobertura do gancho de reboque esquerdo (Xingyao Grey) |
| 134 | 2803103Y8010 | Parâmetro do segundo passo esquerdo |
| 135 | 2803104G1JE0-00BJ | Placa de cobertura do gancho de reboque |
| 136 | 2803104G1JE0-0X00 | Placa de cobertura do gancho de reboque (amarelo de engenharia) |
| 137 | 2803104G1JE0-1Y00 | Placa de cobertura do gancho de reboque (vermelho superior metálico) |
| 138 | 2803104G1PM2-00BJ | Placa de cobertura do gancho de reboque (não pintada) |
| 139 | 2803104H1840-0A00 | Placa de cobertura do gancho de reboque direito (pintada) |
| 140 | 2803104Y4X00-00BJ | Placa de cobertura do gancho de reboque direito (não pintada) |
| 141 | 2803104Y6032-2C00 | Placa de cobertura do gancho de reboque direito (Xingyao Grey) |
| 142 | 2803104Y8010 | Parênteses do segundo passo direito |
| 143 | 2803105Y6000 | Parafuso traseiro esquerdo |
| 144 | 2803105Y6032-1Z00 | Parafuso traseiro esquerdo do pára-choque (Cinza do céu) |
| 145 | 2803105Y8010 | Parênteses de pivô do segundo passo 1 |
| 146 | 2803106H1840 | Bracket de ligação do membro transversal direito |
| 147 | 2803106Y6000 | Parafuso traseiro direito |
| 148 | 2803106Y8010 | Parênteses de pivô do segundo passo 2 |
| 149 | 2803107Y6000 | Suporte externo do pára-choques |
| 150 | 2803107Y8010 | Segundo passo, bracelete pivotado de plástico |
Sobre nós
Guangzhou Zerbe Parts Chain Co., Ltd está localizado na cidade de Guangzhou, China. somos atacadistas de peças de automóveis desde 2000, para JAC, HOWO, DFAC, FAW, SHACMAN...... motor, caixa de velocidades e peças completas de veículos.
Os nossos serviços
- Estamos mantendo uma relação muito boa com muitas fábricas de peças, por isso o nosso preço será mais baixo em cerca de 5%-15% do que outros fornecedores;
- Estamos a fornecer peças originais e peças OEM, baseadas no cliente.
- Prazo de entrega: no prazo de 3 dias úteis para encomenda aérea e 20 dias para encomenda marítima.
- Garantia: Se enviarmos peças erradas, peças danificadas durante o transporte, substituiremos as novas gratuitamente.
Fotografias de transporte


Clientes

