58140-7F801G1 Montagem de Lona de Freio Para JAC
| Size: | Padrão OEM | Condition: | Novo |
| Purpose: | para substituir/reparar | Warranty: | 2 anos |
| Status: | Em estoque | Quality: | Principal |
| After-sales Service: | Apoio | ||
| High Light: | oem 21830-y3270,reparação 21830-y3270,Peças sobressalentes |
||
58140-7F801G1 Montagem de Pastilhas de Freio para JAC
Detalhes Rápidos:
| Nº da Peça Ref. | 58140-7F801G1 |
| Nome da Peça: | Pastilha de Freio |
| Modelo: | JAC |
| Modelo do Motor: | WP10 /WP13 /ISGE /YUCHAI /HFC4DB2 / HFC4DE2 /4DA1...... |

Lista de Peças Sobressalentes para Caminhões JAC
| Nº de Série. | Nº OEM | Nome do Produto |
| 1 | 5002247G1H21 | Cabo de Controle de Inclinação da Cabine |
| 2 | 5002247G3JBF | Conjunto do Cabo de Controle de Inclinação da Cabine |
| 3 | 5002250Y8010 | Conjunto da Bucha de Borracha do Braço Estabilizador Dianteiro |
| 4 | 5002250Y8010-L45003 | Conjunto da Bucha de Borracha do Braço Estabilizador Dianteiro |
| 5 | 5002300G17E0 | Conjunto do Suporte do Mecanismo de Inclinação |
| 6 | 5002300G3J20 | Conjunto do Suporte Inferior do Cilindro Hidráulico |
| 7 | 5002300H1P10 | Conjunto do Suporte Inferior do Cilindro Hidráulico |
| 8 | 5002300Y1J1Q | Conjunto do Suporte Inferior do Cilindro Hidráulico |
| 9 | 5002300Y4J53 | Conjunto do Suporte Inferior do Cilindro Hidráulico |
| 10 | 5002300Y4T78 | Conjunto do Suporte Inferior do Cilindro Hidráulico |
| 11 | 5002300Y8010 | Conjunto da Bomba Manual/Elétrica |
| 12 | 5002310Y8010 | Bomba Hidráulica Manual |
| 13 | 5002320Y8010 | Bomba Hidráulica Elétrica |
| 14 | 5002353Y8010 | Tubo de Aço Hidráulico |
| 15 | 5002354Y8010 | Tubo de Aço Hidráulico |
| 16 | 5002360Y8010 | Interruptor de Controle da Bomba Hidráulica Elétrica |
| 17 | 5002365G1P10 | Mangueira |
| 18 | 5002410H1840 | Conjunto da Válvula de Controle de Altura |
| 19 | 5002410Y6000 | Conjunto da Válvula de Controle de Altura |
| 20 | 5002430Y4MC4(L) | Haste de Ajuste da Válvula de Controle de Altura |
| 21 | 5002431Y4MC4 | Haste de Ajuste Esquerda da Válvula de Controle de Altura |
| 22 | 5002431Y4TCU(L) | Haste de Ajuste Esquerda da Válvula de Controle de Altura |
| 23 | 5002432Y4MC4 | Haste de Ajuste Direita da Válvula de Controle de Altura |
| 24 | 5002480Y4MC4(L) | Tubo de Ar da Mola a Ar |
| 25 | 5002500G1P10-2016 | Conjunto de Montagem Dianteira |
| 26 | 5002500G3JBP | Conjunto de Montagem Dianteira |
| 27 | 5002500H1010-CT | Bucha do Eixo de Inclinação (Conjunto de 4 peças) |
| 28 | 5002500Y4P0001 | Conjunto da Barra Estabilizadora Transversal |
| 29 | 5002510Y4P00 | Rolamento Esférico Autolubrificante |
| 30 | 5002600G3P40 | Conjunto do Mecanismo de Inclinação Dianteiro |
| 31 | 5002600Y3KH1 | Conjunto de Montagem Dianteira |
| 32 | 5002600Y4J1B | Conjunto de Montagem Dianteira |
| 33 | 5002600Y4P0001 | Conjunto de Montagem Dianteira |
| 34 | 5002600Y8010 | Conjunto do Pino de Montagem do Braço Estabilizador |
| 35 | 5002702Y8010 | Parafuso de Flange Hexagonal com Rosca Fina |
| 36 | 5002703Y8010 | Porca de Flange Hexagonal |
| 37 | 5002800H1010 | Suporte Direito da Cabine |
| 38 | 5002900H1010 | Conjunto de Suporte de Inclinação |
| 39 | 5002901Y6000 | Arruela Interna de Montagem Superior do Amortecedor |
| 40 | 5002902Y6000 | Anel de Retenção Externo de Montagem Superior do Amortecedor |
| 41 | 5002910Y8010(L) | Válvula de Controle de Altura (Esquerda / Dianteira) |
| 42 | 5002920Y8010(L) | Válvula de Controle de Altura (Direita / Dianteira) |
| 43 | 5002930Y8010 | Haste de Ajuste da Válvula de Controle de Altura (Dianteira) |
| 44 | 5002941Y8010 | Tubo de Ar da Mola a Ar |
| 45 | 500335010001 | Conjunto da Bomba Manual |
| 46 | 500335010002 | Conjunto da Bomba Elétrica |
| 47 | 5003D0114001 | Conjunto da Bomba Manual |
| 48 | 5003D0115001 | Conjunto da Bomba Manual |
| 49 | 5003D0205001 | Conjunto da Bomba Elétrica |
| 50 | 5003D0206001 | Conjunto da Bomba Elétrica |
| 51 | 5003D0408N00 | Conjunto do Tubo de Sucção de Óleo |
| 52 | 5003J0401K00 | Conjunto de Relé |
| 53 | 5004010H1T10 | Conjunto da Válvula de Controle de Altura |
| 54 | 5004010Y4MC5 | Conjunto de Suporte Traseiro da Cabine |
| 55 | 5004030G17E0 | Conjunto do Olhal de Suspensão Inferior |
| 56 | 5004030G1H21-2016 | Conjunto do Suporte do Eixo de Travamento |
| 57 | 5004030H10B0 | Conjunto do Olhal de Suspensão Inferior (Esquerdo) |
| 58 | 5004030Y1P30 | Olhal de Suspensão Inferior |
| 59 | 5004030Y1T30 | Conjunto da Válvula de Retenção |
| 60 | 5004030Y4J48 | Conjunto do Olhal de Suspensão Inferior |
| 61 | 5004031Y4P00 | Bucha de Poliuretano |
| 62 | 5004032H10B0 | Conjunto do Olhal de Suspensão Inferior (Direito) |
| 63 | 5004040G17E0 | Travessa Superior Traseira de Suporte da Cabine |
| 64 | 5004040Y4P00 | Conjunto do Amortecedor da Mola a Ar / Traseiro |
| 65 | 5004040Y8010 | Conjunto do Suporte do Pino de Travamento Direito |
| 66 | 5004060G17E0 | Estrutura do Assento Traseiro |
| 67 | 5004070G17E0 | Conjunto de Travamento Hidráulico |
| 68 | 5004090G17E0 | Bloco de Batente de Borracha |
| 69 | 5004090G1P10 | Conjunto da Bomba de Primagem Manual |
| 70 | 5004100G6020 | Estrutura do Gantry de Suporte da Cabine |
| 71 | 5004110G1H21 | Amortecedor (Traseiro) |
| 72 | 5004110G1P10 | Conjunto do Amortecedor Traseiro de Dupla Travamento |
| 73 | 5004110H4010-1169 | Conjunto do Amortecedor da Mola a Ar |
| 74 | 5004110Y4P00 | Conjunto do Braço Estabilizador |
| 75 | 5004117G1510 | Suporte Esquerdo do Bloco de Amortecimento |
| 76 | 5004118G1510 | Suporte Direito do Bloco de Amortecimento |
| 77 | 5004119Y4J44 | Placa de Suporte Lateral da Estrutura do Gantry |
| 78 | 5004119Y4T78 | Placa de Suporte Lateral da Estrutura do Gantry |
| 79 | 5004124G1510 | Bloco de Amortecimento Interno |
| 80 | 5004129G3J91 | Suporte de Montagem Inferior Esquerdo da Estrutura do Gantry |
| 81 | 5004139G3J91 | Suporte de Montagem Inferior Direito da Estrutura do Gantry |
| 82 | 5004141Y4J1Z | Mangueira de Alta Pressão |
| 83 | 5004141Y4P00 | Mangueira de Alta Pressão |
| 84 | 5004150Y801001 | Conjunto de Travamento Hidráulico Esquerdo |
| 85 | 5004152Y4MCZ | Conjunto do Tubo de Alimentação de Ar da Mola a Ar (I) |
| 86 | 5004160Y1J1Q(L) | Conjunto da Válvula de Controle de Altura Dianteira Esquerda |
| 87 | 5004160Y1J1Q-B | Conjunto da Válvula de Controle de Altura |
| 88 | 5004160Y4MC4(L) | Conjunto do Tubo de Alimentação de Ar da Mola a Ar |
| 89 | 5004160Y6000 | Conjunto de Travamento Hidráulico Esquerdo |
| 90 | 5004160Y801001 | Conjunto de Travamento Hidráulico Direito |
| 91 | 5004170Y6000 | Conjunto de Travamento Hidráulico Direito |
| 92 | 5004170Y8010 | Conjunto do Braço Estabilizador Traseiro |
| 93 | 5004190H1YP0 | Conjunto do Amortecedor da Mola a Ar |
| 94 | 5004190Y802M | Conjunto do Amortecedor da Mola a Ar |
| 95 | 5004200G1H21 | Bomba Manual/Elétrica com Conjunto de Suporte |
| 96 | 5004200G1K1002 | Conjunto do Suporte do Pino de Travamento Esquerdo |
| 97 | 5004200H1010 | Conjunto da Bomba de Primagem Manual |
| 98 | 5004200Y4T80 | Bomba Manual/Elétrica com Conjunto de Suporte |
| 99 | 5004210Y1N1A | Bomba Manual com Conjunto de Suporte |
| 100 | 5004220Y4X40 | Conjunto da Bomba Hidráulica Elétrica |
| 101 | 5004260Y4X40 | Interruptor de Controle da Bomba Hidráulica Elétrica |
| 102 | 5004270Y4X40 | Relé da Bomba Elétrica |
| 103 | 5004300G1510 | Conjunto do Mecanismo de Controle |
| 104 | 5004330G1510 | Conjunto da Haste |
| 105 | 5004340G1510 | Conjunto da Haste do Gancho de Travamento de Segurança |
| 106 | 5004400Y8030 | Conjunto da Válvula de Controle de Altura |
| 107 | 5004500G1510 | Luva de Travamento |
| 108 | 5004500G3JBP | Conjunto de Soldagem da Estrutura do Gantry |
| 109 | 5004500Y4J44 | Conjunto de Soldagem da Estrutura do Gantry |
| 110 | 5004530Y4P00(L) | Haste de Ajuste da Válvula de Controle de Altura |
| 111 | 5004561Y8010 | Mangueira Hidráulica |
| 112 | 5004561Y801001 | Mangueira Hidráulica |
| 113 | 5004562Y8010 | Mangueira Hidráulica |
| 114 | 5004563Y8010 | Mangueira Hidráulica |
| 115 | 5004600G3JBP | Conjunto da Estrutura do Gantry |
| 116 | 5004600H1P10 | Conjunto da Estrutura do Gantry |
| 117 | 5004600H3010 | Conjunto da Estrutura do Gantry |
| 118 | 5004600Y1J1Q | Conjunto da Estrutura do Gantry |
| 119 | 5004600Y4T7H | Conjunto da Estrutura do Gantry |
| 120 | 5004730Y8010-L45003 | Conjunto da Bucha de Borracha do Braço Estabilizador Traseiro |
| 121 | 5004910G4060 | Conjunto do Suporte do Para-lama Esquerdo |
| 122 | 5004910Y8010(L) | Válvula de Controle de Altura (Esquerda / Traseira) |
| 123 | 5004930Y8010 | Haste de Ajuste da Válvula de Controle de Altura (Traseira) |
| 124 | 5004941Y8010 | Tubo de Ar da Mola a Ar |
| 125 | 5004942Y8010 | Tubo de Ar da Mola a Ar |
| 126 | 501318802 | Filtro |
| 127 | 5020010Y4X00 | Emblema "JAC" |
| 128 | 5020020H10A1 | Placa de Identificação Gelifa K5 Série Corpo Médio |
| 129 | 5020021G1J10 | Placa de Identificação Liangjian |
| 130 | 5020030G1J10 | Placa de Identificação Gelifa A5 Série Corpo Largo |
| 131 | 5020040G1J10 | Placa de Identificação Gelifa A5 Série Corpo Estreito |
| 132 | 5020050G1J10 | Placa de Identificação Gelifa A5 Série Corpo Médio |
| 133 | 5020060G1J10 | Placa de Identificação Gelifa A3 Série Corpo Largo |
| 134 | 5020070G1J10 | Placa de Identificação Gelifa A3 Série Corpo Estreito |
| 135 | 5020080G1J10 | Placa de Identificação Gelifa A3 Série Corpo Médio |
| 136 | 5020101Y8010 | Emblema JAC |
| 137 | 5020103Y6000 | Emblema Q7 |
| 138 | 5020103YY6100 | Emblema Q7 |
| 139 | 5020103Y8010 | Emblema K7 |
| 140 | 5020103Y8010A | Emblema K7 |
| 141 | 50216 | Rolamento 6216 |
| 142 | 50314-1 | Rolamento 6314 |
| 143 | 51000-Y14A0-56 | Braço de Direção Esquerdo |
| 144 | 51000-Y14A0-58 | Braço de Direção Direito |
| 145 | 51000-Y1J15XZ-10 | Eixo Dianteiro |
| 146 | 51000-Y3B00XA-30 | Conjunto da Barra de Direção |
| 147 | 51000-Y3B00XA-56 | Braço da Barra de Direção Esquerdo |
| 148 | 51000-Y3B00XA-58 | Braço da Barra de Direção Direito |
| 149 | 51000-Y3J10-36 | Conjunto da Câmara de Freio |
| 150 | 51000-Y3MJ6XZ-30 | Conjunto da Barra de Direção |
Sobre nós
A Guangzhou Zerbe Parts Chain Co.,Ltd está localizada na cidade de Guangzhou, China. Somos atacadistas de autopeças desde 2000, para JAC, HOWO, DFAC, FAW, SHACMAN...... motor, caixa de câmbio e peças completas de veículos.
Nossos serviços
- Mantemos um relacionamento muito bom com muitas fábricas de peças, portanto, nosso preço será cerca de 5%-15% menor do que outros fornecedores;
- Fornecemos peças originais e peças OEM, com base no cliente.
- Prazo de entrega: dentro de 3 dias úteis para pedidos por via aérea e 20 dias para pedidos por via marítima.
- Garantia: Se enviarmos peças erradas ou danificadas durante o transporte, substituiremos por novas gratuitamente.
Fotos de envio

Clientes
