Pour les véhicules à moteur à commande automatique, le réglage de la température doit être effectué à l'aide d'un régulateur.
| Size: | Norme OEM | Condition: | Nouveau |
| Purpose: | pour remplacement/réparation | Warranty: | 2 ans |
| Status: | En stock | Quality: | Haut |
| After-sales Service: | Soutien | ||
| High Light: | moteur 21830-y3270,pièces détachées de moteur jac,oem 21830-y3270 |
||
| N° de pièce de référence | 21811-Y1470 |
| Nom de la pièce: | Support moteur |
| Modèle: | JAC |
| Modèle de moteur: | WP10 /WP13 /ISGE /YUCHAI /HFC4DB2 / HFC4DE2 /4DA1...... |



Liste des pièces de rechange pour camions JAC
| N° de série | N° OEM | Nom du produit |
| 1 | 2803108Y8010 | Clip en acier de deuxième étape |
| 2 | 2803109Y8010 | Corps de cadre de pare-chocs gauche |
| 3 | 2803110G1K70-00BJ | Garniture de pare-chocs (sans peinture) |
| 4 | 2803110G1PM2-00BJ | Assemblage de garniture de pare-chocs (sans peinture) |
| 5 | 2803110H1840-00BJ | Garniture de pare-chocs (sans peinture) |
| 6 | 2803110H1T00-00BJ | Garniture de pare-chocs (sans peinture) |
| 7 | 2803110Y3JL0-00BJ | Garniture de pare-chocs (sans peinture) |
| 8 | 2803110Y4TCSA-00BJ | Garniture de pare-chocs (sans peinture) |
| 9 | 2803110Y4X00-00BJ | Garniture de pare-chocs (sans peinture) |
| 10 | 2803110Y6000A-1C00 | Garniture de pare-chocs gauche (blanc Xiangyun) |
| 11 | 2803110Y6032-1Z01 | Garniture de pare-chocs gauche H041 Xingyao (bleu ciel |
| 12 | 2803110Y6100-0V00 | Garniture de pare-chocs gauche (bleu ciel - ancien) |
| 13 | 2803110Y6100-0V01 | Garniture de pare-chocs gauche (couleur carrosserie bleu ciel) |
| 14 | 2803110Y6100-1W00 | Garniture de pare-chocs gauche (bleu Chase) |
| 15 | 2803110Y6100-1Z00 | Garniture de pare-chocs gauche (gris ciel) |
| 16 | 2803111H10A1-00BJ | Garniture de pare-chocs (sans peinture) |
| 17 | 2803111H1840 | Plaque d'étanchéité gauche de pare-chocs |
| 18 | 2803111H1840A | Plaque d'étanchéité gauche de pare-chocs |
| 19 | 2803111Y1W30XZ-00BJ | Garniture de pare-chocs (sans peinture) |
| 20 | 2803111Y4XA0 | Plaque d'étanchéité latérale gauche de pare-chocs |
| 21 | 2803111Y6000 | Support inférieur latéral gauche de pare-chocs |
| 22 | 2803111Y8010 | Traverse supérieure de pare-chocs |
| 23 | 2803112H1840 | Plaque d'étanchéité droite de pare-chocs |
| 24 | 2803112H1840A | Plaque d'étanchéité droite de pare-chocs |
| 25 | 2803112Y1W30XZ | Cadre de garniture de pare-chocs |
| 26 | 2803112Y4XA0 | Plaque d'étanchéité latérale droite de pare-chocs |
| 27 | 2803112Y6000 | Support inférieur latéral droit de pare-chocs |
| 28 | 2803113H10A1 | Bande de garniture gauche de pare-chocs |
| 29 | 2803113H1840 | Plaque antidérapante de marchepied gauche |
| 30 | 2803113H1840A | Plaque antidérapante de marchepied latéral gauche |
| 31 | 2803113Y6000 | Support de connexion de marchepied latéral gauche |
| 32 | 2803114H1840 | Marchepied droit |
| 33 | 2803114H1840A | Plaque antidérapante de marchepied latéral droit |
| 34 | 2803114Y1W30XZ | Plaque de connexion de support de phare droit |
| 35 | 2803114Y6000 | Support de connexion de marchepied latéral droit |
| 36 | 2803115Y6032-1Z00 | Garniture inférieure centrale de pare-chocs (gris ciel) |
| 37 | 2803116H10A1-0H00 | Couvercle de crochet de remorquage (noir) |
| 38 | 2803117Y6000 | Grille latérale gauche de pare-chocs |
| 39 | 2803117Y6032-2C00 | Grille latérale gauche de pare-chocs (gris Xingyao) |
| 40 | 2803118Y6032-2C00 | Grille latérale droite de pare-chocs (gris Xingyao) |
| 41 | 2803119Y8010-0M00 | Panneau d'angle de pare-chocs gauche (gris laser) |
| 42 | 2803119Y8010-0M0Z | Assemblage de panneau d'angle de pare-chocs gauche (gris laser) |
| 43 | 2803119Y8010-1A00 | Panneau d'angle de pare-chocs gauche (bleu Zhongtong) |
| 44 | 2803119Y8010-1A0Z | Assemblage de panneau d'angle de pare-chocs gauche (bleu Zhongtong) |
| 45 | 2803119Y8010-1R0Z | Assemblage de panneau d'angle de pare-chocs gauche (blanc Hanyu) |
| 46 | 2803120G1J1J-00BJ | Porte de grille de pare-chocs (non peinte) |
| 47 | 2803120Y4T78 | Cadre de garniture de pare-chocs |
| 48 | 2803120Y6032-1Z01 | Garniture droite de pare-chocs H041 (gris ciel + gris) |
| 49 | 2803120Y6100-0V00 | Garniture droite de pare-chocs (bleu ciel - ancien) |
| 50 | 2803120Y6100-0V01 | Garniture droite de pare-chocs (couleur carrosserie bleu ciel) |
| 51 | 2803120Y6100-1W00 | Garniture droite de pare-chocs (bleu Chase) |
| 52 | 2803120Y6100-1Z00 | Garniture droite de pare-chocs (gris ciel) |
| 53 | 2803120Y8010-0M0Z | Assemblage de panneau d'angle de pare-chocs droit (gris laser) |
| 54 | 2803120Y8010-1A00 | Panneau d'angle de pare-chocs droit (bleu Zhongtong) |
| 55 | 2803120Y8010-1A0Z | Assemblage de panneau d'angle de pare-chocs droit (bleu Zhongtong) |
| 56 | 2803120Y8010-1R0Z | Assemblage de panneau d'angle de pare-chocs droit (blanc Hanyu) |
| 57 | 2803121Y8010 | Plaque de couverture de phare antibrouillard gauche |
| 58 | 2803123Y8010-0D00 | Panneau extérieur de couverture de phare gauche (rouge Lafite) |
| 59 | 2803123Y8010-0F00 | Panneau extérieur de couverture de phare gauche (noir cool) |
| 60 | 2803123Y8010-0M00 | Panneau extérieur de couverture de phare gauche (gris laser) |
| 61 | 2803123Y8010-0M0Z | Assemblage de couverture de phare gauche (gris laser) |
| 62 | 2803123Y8010-1A00 | Panneau extérieur de couverture de phare gauche (bleu Zhongtong) |
| 63 | 2803123Y8010-1A0Z | Assemblage de couverture de phare gauche (bleu Zhongtong) |
| 64 | 2803123Y8010-1N00 | Panneau extérieur de couverture de phare gauche (nouveau violet Zhongtong) |
| 65 | 2803123Y8010-1Q00 | Panneau extérieur de couverture de phare gauche (violet Zhongtong) |
| 66 | 2803123Y8010-1R0Z | Assemblage de couverture de phare gauche (blanc Hanyu) |
| 67 | 2803124Y8010-0D00 | Panneau extérieur de couverture de phare droit (rouge Lafite) |
| 68 | 2803124Y8010-0F00 | Panneau extérieur de couverture de phare droit (noir cool) |
| 69 | 2803124Y8010-0F0Z | Assemblage de couverture de phare droit (noir cool) |
| 70 | 2803124Y8010-0M00 | Panneau extérieur de couverture de phare droit (gris laser) |
| 71 | 2803124Y8010-0M0Z | Assemblage de couverture de phare droit (gris laser) |
| 72 | 2803124Y8010-1A00 | Panneau extérieur de couverture de phare droit (bleu Zhongtong) |
| 73 | 2803124Y8010-1A0Z | Assemblage de couverture de phare droit (bleu Zhongtong) |
| 74 | 2803124Y8010-1K00 | Panneau extérieur de couverture de phare droit (rouge Kuayue) |
| 75 | 2803124Y8010-1N00 | Panneau extérieur de couverture de phare droit (nouveau violet Zhongtong) |
| 76 | 2803124Y8010-1Q00 | Panneau extérieur de couverture de phare droit (violet Zhongtong) |
| 77 | 2803124Y8010-1R0Z | Assemblage de couverture de phare droit (blanc Hanyu) |
| 78 | 2803125Y8010 | Cadre de panneau extérieur de couverture de phare gauche |
| 79 | 2803126Y8010 | Cadre de panneau extérieur de couverture de phare droit |
| 80 | 2803127Y8010-0M00 | Panneau intérieur de couverture de phare gauche (gris laser) |
| 81 | 2803127Y8010-1A00 | Panneau intérieur de couverture de phare gauche (bleu Zhongtong) |
| 82 | 2803127Y8010-1K00 | Panneau intérieur de couverture de phare gauche (rouge Kuayue) |
| 83 | 2803128Y8010-0M00 | Panneau intérieur de couverture de phare droit (gris laser) |
| 84 | 2803128Y8010-1A00 | Panneau intérieur de couverture de phare droit (bleu Zhongtong) |
| 85 | 2803128Y8010-1K00 | Panneau intérieur de couverture de phare droit (rouge Kuayue) |
| 86 | 2803129Y8010 | Cadre de panneau intérieur de couverture de phare gauche |
| 87 | 2803130H4J10 | Plaque de couverture de crochet de remorquage droit |
| 88 | 2803130Y4T78 | Plaque de connexion de support de phare gauche |
| 89 | 2803130Y6000 | Assemblage de cadre de pare-chocs gauche |
| 90 | 2803130Y8010 | Cadre de panneau intérieur de couverture de phare droit |
| 91 | 2803131Y8010 | Axe de goupille de couverture de phare |
| 92 | 2803133Y8010 | Panneau extérieur de couverture d'accès de phare gauche |
| 93 | 2803133Y8010-000Z | Assemblage de couverture d'accès de phare gauche |
| 94 | 2803134Y8010 | Panneau extérieur de couverture d'accès de phare droit |
| 95 | 2803135Y8010 | Panneau intérieur de couverture d'accès de phare gauche |
| 96 | 2803136Y8010 | Panneau intérieur de couverture d'accès de phare droit |
| 97 | 2803137Y8010 | Cadre de couverture d'accès de phare gauche |
| 98 | 2803138Y8010 | Cadre de couverture d'accès de phare droit |
| 99 | 2803140Y8010 | Tampon tampon |
| 100 | 2803141Y8010-0F00 | Garniture de phare gauche (noir cool) |
| 101 | 2803141Y8010-0M00 | Garniture de phare gauche (gris laser) |
| 102 | 2803141Y8010-0M0Z | Assemblage de garniture de phare gauche (gris laser) |
| 103 | 2803141Y8010-0V0Z | Assemblage de garniture de phare gauche (bleu ciel - ancien) |
| 104 | 2803141Y8010-1A00 | Garniture de phare gauche (bleu Zhongtong) |
| 105 | 2803141Y8010-1A0Z | Assemblage de garniture de phare gauche (bleu Zhongtong) |
| 106 | 2803141Y8010-1K00 | Garniture de phare gauche (rouge Kuayue) |
| 107 | 2803141Y8010-1K0Z | Assemblage de garniture de phare gauche (rouge Kuayue) |
| 108 | 2803141Y8010-1Q00 | Garniture de phare gauche (violet Zhongtong) |
| 109 | 2803141Y8010-1R00 | Garniture de phare gauche (blanc Hanyu) |
| 110 | 2803142Y8010-0M00 | Garniture de phare droite (gris laser) |
| 111 | 2803142Y8010-0M0Z | Assemblage de garniture de phare droite (gris laser) |
| 112 | 2803142Y8010-0Z0Z | Assemblage de garniture de phare droite (bleu corail) |
| 113 | 2803142Y8010-1A00 | Garniture de phare droite (bleu Zhongtong) |
| 114 | 2803142Y8010-1A0Z | Assemblage de garniture de phare droite (bleu Zhongtong) |
| 115 | 2803142Y8010-1R00 | Garniture de phare droite (blanc Hanyu) |
| 116 | 2803143Y8010-000Z | Assemblage de cadre de calandre supérieure |
| 117 | 2803144Y8010-0M00 | Garniture de calandre supérieure (gris laser) |
| 118 | 2803144Y8010-1A00 | Garniture de calandre supérieure (bleu Zhongtong) |
| 119 | 2803144Y8010-1R00 | Garniture de calandre supérieure (blanc Hanyu) |
| 120 | 2803145Y8010 | Plaque de caoutchouc de guidage d'air 2 |
| 121 | 2803146Y8010 | Plaque de caoutchouc de guidage d'air 2 |
| 122 | 2803147Y8010 | Clip d'expansion en plastique |
| 123 | 2803148Y8010 | Clip de traverse supérieure |
| 124 | 2803149Y6000A | Support extérieur de pare-chocs gauche |
| 125 | 2803150G1J1J | Grille de pare-chocs I |
| 126 | 2803150Y6000-0V00 | Couvercle de bouchon supérieur de pare-chocs gauche (bleu ciel - ancien) |
| 127 | 2803150Y6000A | Support extérieur de pare-chocs droit |
| 128 | 2803151Y8010 | Plaque de connexion de support de pare-chocs |
| 129 | 2803153Y8010 | Déflecteur arrière de pare-chocs gauche |
| 130 | 2803154Y8010 | Déflecteur arrière de pare-chocs droit |
| 131 | 2803155Y801001 | Support de connexion de première traverse gauche |
| 132 | 2803156Y8010 | Support de connexion de première traverse droite |
| 133 | 2803157Y8010 | Support de connexion de garniture de phare gauche |
| 134 | 2803158Y8010 | Support de connexion de garniture de phare droite |
| 135 | 2803160G1J1J | Grille de pare-chocs II |
| 136 | 2803160Y4T78 | Support de renforcement de montage de phare droit |
| 137 | 2803160Y6000-1C00 | Couvercle de bouchon supérieur de pare-chocs droit (blanc Xiangyun) |
| 138 | 2803160Y6032 | Couvercle de bouchon supérieur de pare-chocs droit |
| 139 | 2803160Y6032-1Z00 | Couvercle de bouchon supérieur de pare-chocs droit (gris ciel) |
| 140 | 2803170Y6000 | Garniture de phare antibrouillard gauche |
| 141 | 2803180Y3J0A-1F00 | Garniture inférieure gauche (rose beige) |
| 142 | 2803180Y3JL0-00BJ | Garniture inférieure gauche (non peinte) |
| 143 | 2803180Y3JL0-0E00 | Garniture inférieure gauche (vert Wuhan) |
| 144 | 2803180Y3JL0-1Y00 | Garniture inférieure gauche (rouge suprême métallique) |
| 145 | 2803180Y4T78 | Support de phare de pare-chocs droit |
| 146 | 2803180Y6000 | Garniture de phare antibrouillard droit |
| 147 | 2803180Y6032-2C00 | Garniture de phare antibrouillard droit (gris Xingyao) |
| 148 | 2803190Y3HA0-1D00 | Garniture inférieure gauche (vert pomme) |
| 149 | 2803190Y3HA0-1R00 | Garniture inférieure gauche (blanc Hanyu) |
| 150 | 2803190Y3HA0-1Y00 | Garniture inférieure gauche (rouge suprême métallique) |
À propos de nous
Guangzhou Zerbe Parts Chain Co.,Ltd est située dans la ville de Guangzhou, en Chine. Nous sommes grossistes en pièces automobiles depuis 2000, pour les pièces de moteur, de boîte de vitesses et de véhicules complets JAC, HOWO, DFAC, FAW, SHACMAN......
- Nous entretenons de très bonnes relations avec de nombreuses usines de pièces, notre prix sera donc inférieur d'environ 5 % à 15 % à celui des autres fournisseurs ;
- Nous fournissons des pièces d'origine et des pièces OEM, selon le client.
- Délai de livraison : dans les 3 jours ouvrables pour les commandes aériennes et 20 jours pour les commandes maritimes.
- Garantie : Si nous vous envoyons des pièces incorrectes ou endommagées pendant le transport, nous vous les remplacerons gratuitement.



