43720-Y1560 Assemblage de câbles de changement de vitesse pour JAC
| Size: | Norme OEM | Condition: | Nouveau |
| Purpose: | pour remplacement/réparation | Warranty: | 2 ans |
| Status: | En stock | Quality: | Haut |
| After-sales Service: | Soutien | ||
| High Light: | oem 21830-y3270,réparation 21830-y3270,pièces de rechange oem jac |
||
| Référentiel partie n° | autres produits de la catégorie 43720-Y1560 |
| Nom de la pièce: | Cable de changement de vitesse |
| Modèle: | JAC |
| Modèle de moteur: | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en eau. |

Liste des pièces détachées pour camions JAC
| Numéro de série. | Nom de l'OEM. | Nom du produit |
| 1 | autres produits de l'industrie de la construction | Boîtier en caoutchouc |
| 2 | 86837-73012-1169 | Ringe de lavage A |
| 3 | Pour les produits de l'industrie de la construction | Anneau de lavage B |
| 4 | Pour les produits de l'industrie de la construction | Collier de l'arbre |
| 5 | Pour les appareils à commande numérique | Assemblée des gardiens de la boue supérieure |
| 6 | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les machines à sous. | Garde-boue inférieure gauche |
| 7 | Pour les appareils à commande numérique | Garde-boue inférieure gauche |
| 8 | Pour les appareils à commande numérique | À droite, le boucher inférieur. |
| 9 | Pour les appareils à commande numérique | À droite, le boucher inférieur. |
| 10 | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les véhicules à moteur | Parenté inférieure gauche de la boue |
| 11 | Pour les appareils à commande numérique | Paramètre de détection |
| 12 | Pour les appareils à commande numérique | Parenté gauche de la boue |
| 13 | Les éléments suivants sont utilisés: | Paramètre de détection |
| 14 | Pour les appareils à commande numérique | Paramètre de détection |
| 15 | Pour les appareils à combustion | Garde-boue à la roue arrière gauche |
| 16 | Pour les appareils à commande numérique | Garde-boue avant à droite |
| 17 | Pour les produits de la catégorie 8903 | Plaque de support latéral du cadre de grille |
| 18 | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. | Plaque de support latéral du cadre de grille |
| 19 | Les pièces de ce type ne doivent pas être utilisées. | Plaque de couverture gauche |
| 20 | Pour les appareils à commande numérique | Commutateur de verrouillage par inclinaison |
| 21 | 86971-Y3070 | Déverrouiller le tuyau d'huile |
| 22 | Pour les appareils à commande numérique | Pipe à huile haute pression |
| 23 | Pour les appareils à commande numérique | tuyau à haute pression |
| 24 | Pour les appareils à commande numérique | Réglage de la ligne de carburant |
| 25 | Les produits de base | Pipe d'huile d'entrée du cylindre de levage (mince) |
| 26 | Pour les appareils à moteur électrique | Assemblage de déflecteur gauche (Laser Grey) |
| 27 | Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | Assemblage de déflecteur gauche (Laser Grey Old Version) |
| 28 | 8701020Y8011-0M00 | Montage de déflecteur latéral droit (Laser Grey) |
| 29 | Pour les appareils à moteur électrique | Assemblage du panneau extérieur de déflecteur latéral droit (blanc Hanyu) |
| 30 | 8701600L4000 | Assemblage de bande de garniture de déflecteur latéral droit |
| 31 | Pour les véhicules à moteur électrique | Montage de déflecteur arrière du côté droit (blanc Hanyu) |
| 32 | Pour les appareils à commande numérique | Protection avant contre les dérapages Siège gauche |
| 33 | Pour les appareils à commande numérique | Garde avant inférieure siège gauche |
| 34 | Pour les appareils à moteur électrique | Montage croisé des membres avant pour la protection contre les descentes |
| 35 | Pour les appareils à commande numérique | Protection avant contre les dérapages Siège droit |
| 36 | 8703020G1P10 | Protection avant contre les dérapages Siège droit |
| 37 | Pour les appareils à commande numérique | Protection avant contre les dérapages Siège droit |
| 38 | 8703020Y3J33 | Siège droit avant |
| 39 | Je suis désolée. | Montage croisé des membres avant pour la protection contre les descentes |
| 40 | 8703030G4J20 | Montage croisé des membres avant pour la protection contre les descentes |
| 41 | 8703038H184C | Assemblage de supports à pas gauche |
| 42 | 8703050Y6000 | Assemblage de supports à pas gauche |
| 43 | 8703060Y6000 | Assemblage de supports à pas de droite |
| 44 | Pour les appareils à moteur à combustion | Sceau en caoutchouc du pare-brise gauche |
| 45 | Pour les appareils à commande numérique | Sceau en caoutchouc du pare-brise droit |
| 46 | Pour les appareils à commande numérique | Vitre gauche du pare-brise |
| 47 | Pour les appareils à commande numérique | Fermeture |
| 48 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Ventilateur arrière |
| 49 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Sceaux en caoutchouc du pare-brise arrière |
| 50 | Pour les appareils à commande numérique | Sceau en caoutchouc du pare-brise gauche |
| 51 | Pour les appareils à commande numérique | Sceau en caoutchouc du pare-brise droit |
| 52 | Pour les appareils à commande numérique | Vitre gauche du pare-brise |
| 53 | Pour les appareils à commande numérique | Vitre de pare-brise à droite |
| 54 | Pour les appareils à commande numérique | Rétroviseur inférieur droit avec assemblage de supports |
| 55 | Pour les produits de l'industrie de l'électricité | Montage du rétroviseur gauche (nouveau) |
| 56 | Pour les produits de la catégorie 87641-Y4010 | Glace de miroir principal avec montage de plateau / gauche |
| 57 | Pour les produits de la catégorie 1 | Glace de miroir principal avec montage de plateau (à gauche) |
| 58 | Pour les appareils à commande numérique | Miroir supérieur |
| 59 | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Miroir grand angle (miroir inférieur) |
| 60 | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Miroir rond |
| 61 | Pour les produits de l'industrie de l'électricité | Montage du rétroviseur droit (nouveau) |
| 62 | Pour les appareils à commande numérique | Rétroviseur central (rétroviseur principal) |
| 63 | Pour les appareils à commande numérique | Miroir rond |
| 64 | Pour les appareils de traitement de l'air | Rétroviseur inférieur (rétroviseur grand angle) |
| 65 | Pour les appareils à moteur électrique | Parenté avant supérieure droite (à moitié haute) |
| 66 | 87710-7A001 | La bande de retenue du pas du pied gauche |
| 67 | Pour les appareils à commande numérique | La bande de retenue du pas du pied gauche |
| 68 | 87717-7A001 | Le support de marche arrière gauche |
| 69 | 87720-Y4J16 | La bande de retenue du pas du pied droit |
| 70 | Pour les appareils à commande numérique | La bande de retenue du pas du pied droit |
| 71 | 87726 à 7A001 | Paramètre d'accélération avant droit |
| 72 | 87727-7A001 | Appui de marche arrière droit |
| 73 | 87730-Y4A10 | Panneau de garniture inférieur de la roue gauche |
| 74 | 87731-Y5010B | Première étape gauche panneau de garniture inférieur |
| 75 | 87741-Y4T70 | Première étape vers la droite, panneau de garniture inférieur |
| 76 | 87741-Y5010B | Première étape vers la droite, panneau de garniture inférieur |
| 77 | Pour les appareils à commande numérique | Bouton d'isolation acoustique gauche |
| 78 | 87780 à 7A000 | Clip |
| 79 | Pour les appareils à commande numérique | Assemblage du siège du chauffeur de taxi |
| 80 | 88888-1 | Une petite corne à haute tonalité |
| 81 | 8897598154 | Boucherie |
| 82 | Pour les appareils à commande numérique | Assemblage de la boucle de la ceinture de sécurité gauche |
| 83 | Pour les appareils à moteur électrique | Assemblage de la boucle de la ceinture de sécurité gauche |
| 84 | Pour les appareils à commande numérique | Assemblage de la boucle de la ceinture de sécurité droite |
| 85 | Pour les appareils à commande numérique | Assemblage de la boucle de la ceinture de sécurité droite |
| 86 | Pour les appareils à commande numérique | Assemblage de la ceinture de sécurité gauche |
| 87 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Assemblage de la ceinture de sécurité avant gauche |
| 88 | Pour les appareils à moteur à combustion | Retracteur de verrouillage d'urgence de la ceinture de sécurité droite |
| 89 | Pour les appareils à moteur électrique | Assemblage de la ceinture de sécurité droite |
| 90 | 90003962051 | Écrou hexagonale du boîtier de l'engrenage 30 |
| 91 | 90130024 | Tambour de freinage |
| 92 | 90150028 | Montage automatique du régulateur de relâchement / essieu central |
| 93 | 90200445 | Commutateur de pression |
| 94 | 9105010G19C0 | Montage du condensateur |
| 95 | Pour les appareils à commande numérique | Armoire de lampe de remorque à 7 broches |
| 96 | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Assemblage du harnais principal ABS |
| 97 | Pour les véhicules à moteur électrique | Contrôleur d'arrêt du moteur |
| 98 | Pour les appareils à commande numérique | Armoire de transition du phare |
| 99 | 91200809 | Le siège à ressort à feuilles (à gauche) |
| 100 | 91200810 | Le siège à ressort à feuilles (à droite) |
| 101 | Pour les appareils à commande numérique | Assemblage électrique du harnais à inclinaison |
| 102 | 91210-Y43U0 | Assemblage du harnais à inclinaison |
| 103 | Pour les produits de la catégorie 91210: | Assemblage de harnais à inclinaison à commande électronique |
| 104 | Pour les appareils à commande numérique: | Assemblage de harnais de toit |
| 105 | Pour les appareils à commande numérique | Le harnais de porte gauche |
| 106 | 91411-Y30K0 | Assemblage du harnais de la porte gauche |
| 107 | 91412-Y30K0 | Assemblage du harnais de porte droite |
| 108 | Pour les appareils à commande numérique | Le harnais de la porte droite |
| 109 | Pour les appareils à commande numérique | Relé de CD |
| 110 | 91574-Y3BG0 | Assemblage du harnais de châssis |
| 111 | 91585 à 7H500 | Faisceau de lampe de queue |
| 112 | Le numéro de série 917/40PZRSV | Amortissement du roulement de poussée |
| 113 | Le code de l'établissement est le numéro 917/52PZSV/YA | Les roulements à rouleaux de poussée |
| 114 | Pour les produits de la catégorie 92101-Y4010 | Montage du phare / gauche |
| 115 | Pour les appareils à commande numérique | Montage du phare / gauche |
| 116 | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Montage du phare / gauche |
| 117 | Pour les appareils à combustion | Montage du phare / gauche |
| 118 | Pour les appareils à commande numérique | Montage du phare / gauche |
| 119 | Pour les appareils à commande numérique | Montage du phare / gauche |
| 120 | Pour les appareils à moteur à combustion | Montage du projecteur / Droite |
| 121 | Pour les appareils à moteur à combustion | Montage du projecteur / Droite |
| 122 | Pour les appareils à moteur électrique | Montage du projecteur / Droite |
| 123 | Pour les appareils à moteur à combustion | Montage du projecteur / Droite |
| 124 | Pour les appareils à moteur électrique | Ensemble de la lampe à brouillard avant gauche |
| 125 | Pour les appareils à commande numérique | Ensemble de la lampe à brouillard avant gauche |
| 126 | Pour les appareils à commande numérique | Ensemble de la lampe à brouillard avant gauche |
| 127 | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Ensemble de la lampe de brouillard avant droite |
| 128 | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Ensemble de la lampe de brouillard avant droite |
| 129 | Pour les appareils à commande numérique | Ensemble de la lampe de brouillard avant droite |
| 130 | Pour les appareils à commande numérique | Ensemble de la lampe de brouillard avant droite |
| 131 | Pour les appareils à commande numérique | Ensemble de la lampe de brouillard avant droite |
| 132 | Pour les appareils à moteur à combustion | Ensemble de la lampe de marquage latéral |
| 133 | Pour les appareils à commande numérique | Ensemble de la lampe de signalisation à gauche |
| 134 | Pour les appareils à commande numérique | Lampe de marquage latéral gauche |
| 135 | Pour les appareils à commande numérique | Lampe de marquage du côté droit |
| 136 | Pour les appareils à commande numérique | Montage du feu arrière (à gauche) |
| 137 | Pour les appareils à commande numérique | Montage du feu arrière (à droite) |
| 138 | Pour les appareils à commande numérique | Assemblage de support de la lampe de compression arrière gauche |
| 139 | 92480-Y1010 | Assemblage de supports de lampe à rétrocomposition droite |
| 140 | Pour les appareils à moteur à combustion | Ensemble de lampes décoratives avant |
| 141 | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Ensemble de lampes décoratives avant |
| 142 | Pour les appareils à commande numérique | Assemblage de lampe décorative gauche / Blanc |
| 143 | Pour les produits de la catégorie 92602-Y4010 | Assemblage de lampe décorative gauche / Jaune |
| 144 | Pour les appareils à commande numérique | Assemblage de lampe décorative du côté gauche |
| 145 | Pour les appareils à commande numérique | Assemblage de lampe décorative du côté droit / Blanc |
| 146 | Pour les produits de la catégorie 92603-Y4010 | Assemblage de lampe décorative du côté droit / Jaune |
| 147 | 92630 à 6A000 | Ensemble de lampes à pas |
| 148 | 92660 à 7A90002 | Ensemble de la lampe de dégagement avant |
| 149 | 92662-Y4010G | Lampe de dégagement arrière |
| 150 | 92670 à 5H900 | Ensemble de la lampe de dégagement arrière |
À propos de nous
Guangzhou Zerbe Parts Chain Co., Ltd est situé à Guangzhou City, en Chine. Nous sommes des grossistes de pièces automobiles depuis 2000, pour JAC, HOWO, DFAC, FAW, SHACMAN...... moteur, boîte de vitesses et pièces complètes de véhicules.
- Nous maintenons de très bonnes relations avec de nombreuses usines de pièces, donc notre prix sera inférieur à environ 5%-15% que les autres fournisseurs;
- Nous fournissons des pièces d'origine et des pièces OEM, en fonction du client.
- Délai de livraison: dans les 3 jours ouvrables pour les commandes aériennes et 20 jours pour les commandes maritimes.
- Garantie: Si nous vous envoyons des pièces erronées, des pièces endommagées pendant l'expédition, nous vous en remplacerons gratuitement.



